Federzug
Produktinformationen
Der ITA-Federgewichtsausgleicher ist ein mit modernster Technologie entwickeltes Hilfswerkzeug für den Einsatz mit Arbeitswerkzeugen. Diese Produktreihe nutzt die in der Schraubenfeder gespeicherte Energie, um die Arbeitswerkzeuge schwerelos zu halten, was den Arbeitsaufwand der Bediener deutlich reduziert und die Arbeitsproduktivität steigert. Der ITA-Federgewichtsausgleicher wird häufig in Automobilformen, beim Teileschweißen, an Fließbändern und an verschiedenen festen Positionen eingesetzt, an denen die Arbeitsbelastung konzentriert ist, die Arbeitswerkzeuge schwer sind und die Werkzeuge lange im Einsatz sind. Ob am Fließband oder an festen Stationen – er kann überall dort eingesetzt werden, wo Handwerkzeuge und Hebezeuge zum Einsatz kommen. Er kann auch als Hilfswerkzeug für Hebezeuge verwendet werden, um den Arbeitsaufwand zu reduzieren. Daher ist der ITA-Federgewichtsausgleicher ein unverzichtbares Hilfswerkzeug in einer Fabrik.
Produktvorteile:
1. Reduzieren Sie die Ermüdung des Personals und steigern Sie die Arbeitseffizienz.
2. Der Balancer spart Fabrikfläche und senkt die Produktionskosten.
3. Der ITA-Federgewichtsausgleicher kann Schäden am Werkzeug verhindern.
4. Der ITA-Federgewichtsausgleicher birgt keine elektrischen oder pneumatischen Gefahren und ist sicher und zuverlässig in der Anwendung.
Produktparameter
| Kapazität | Tragfähigkeit (kg) | Länge des Drahtseils | Durchmesser des Drahtseils | Gewicht | |
| MIN. | MAX. | (M) | (MM) | (KG) | |
| 1-3 | 1 | 3 | 1,5 | 3 | 1,43 |
| 3-5 | 3 | 5 | 1,5 | 3 | 1,52 |
| 5-7 | 5 | 7 | 1,5 | 3 | 2,35 |
| 5-9 | 5 | 9 | 1,5 | 4 | 3,74 |
| 9-15 | 9 | 15 | 1,5 | 4 | 3.9 |
| 15-22 | 15 | 22 | 1,5 | 5 | 7.13 |
| 22-30 | 22 | 30 | 1,5 | 5 | 7.6 |
| 30-40 | 30 | 40 | 1,5 | 5 | 10 |
| 40-50 | 40 | 50 | 1,5 | 5 | 10.2 |
| 50-60 | 50 | 60 | 1,5 | 5 | 10.8 |
| 60-70 | 60 | 70 | 1,5 | 5 | 11.2 |
| 70-80 | 70 | 80 | 1,5 | 5 | 12 |
| 80-100 | 80 | 100 | 1,5 | 5 | 22 |
| 100-120 | 100 | 120 | 1,5 | 5 | 23 |
| 120-140 | 120 | 140 | 1,5 | 5 | 24 |
| 140-160 | 140 | 160 | 1,5 | 5 | 24,5 |
| 160-180 | 160 | 180 | 1,5 | 5 | 25 |
| 180-200 | 180 | 200 | 1,5 | 5 | 25,5 |








