SHA8 Euro-Typ Niedrigbauaufzug
Produktinformationen
Der ITA SHA8 Euro-Typ Niedrige Elektroseilzug, auch bekannt als Ultra-Niedrige Elektroseilzug, ist ein Elektroseilzug für beengte Platzverhältnisse. Der ITA SHA8 Euro-Typ Niedrige Elektroseilzug verkürzt den Abstand zwischen Haken und Träger erheblich und hat eine sehr geringe Bauhöhe. Das Gehäuse besteht aus gestanztem Stahl und besticht durch sein edles Erscheinungsbild. Das Getriebe des ITA SHA8 Euro-Typ Niedrige Elektroseilzugs wurde einer Hochtemperatur-Abschreckbehandlung unterzogen und weist eine hohe Zähigkeit und Festigkeit auf. Das variable Getriebe ist nachfüllbar, schützt das Getriebe gut und verlängert seine Lebensdauer.
Im Vergleich zum Niedrigdeckenaufzug ITA SHA-7 Euro-Typ verfügt der Niedrigdeckenaufzug ITA SHA8 Euro-Typ über einige einzigartige Merkmale, wie zum Beispiel:
1. ITA SHA8 Euro-Hebezeug mit geringer Bauhöhe und Wärmeschutzfunktion zum Schutz vor Überhitzung.
2.ITA SHA8 Euro-Hebezeug mit geringer Bauhöhe, Gleichstrombremse, schneller Reaktion und Selbsteinstellfunktion.
3. Die beste Durchfahrtshöhe kann die Hubhöhe im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Seilzügen ITA CD1 oder MD1 um 200 bis 500 mm erhöhen, insbesondere an Orten, an denen die Höhe der Anlage begrenzt ist.
4. Ausgezeichnete Drei-in-Eins-Getriebetechnologie. Das Hubreduziergetriebe besteht aus hochwertigem legiertem Stahl, hat eine dreistufige Untersetzung, einen stabilen Betrieb, eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Leistung und vermeidet viele Mängel der Fernübertragung der Zwischenwelle der elektrischen Seilzüge ITA CD1 oder MD1.
5. Der Motor ist ein hocheffizienter Hubmotor mit doppelter Geschwindigkeit und einem Übersetzungsverhältnis von 6:1. Das Motorgehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung mit guter Wärmeableitung. Die Isolationsklasse des Motors entspricht der Klasse F und die Schutzklasse IP55 ist eine Stufe höher als bei normalen Motoren.
Produktparameter
| Modell | Kapazität (t) | Arbeitsqualität | Seileinscherung | Hubgeschwindigkeit | Hubmotor (kW) | Reisegeschwindigkeit | Fahrmotor | Schienenbreitenbereich W (mm) | Drahtseildurchmesser (mm) | Raddurchmesser D | A (mm) | Hmin (mm) | Hubhöhe (m) | |
| I-Träger | H-Träger | |||||||||||||
| SHA8-2D | 1.0 | M7 | 2/1 | 10/1,6 | 3,2/0,45 | 20/5 | 0,37/0,1 *2 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 600 | 18.12.24.30 |
| 1.3 | M6 | 2/1 | 10/1,6 | |||||||||||
| 1.6 | M5 | 2/1 | 10/1,6 | |||||||||||
| 2.0 | M7 | 4/1 | 5/0,8 | 510 | 6./9./12./15 | |||||||||
| 2.5 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| 3.2 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| SHA8-3D | 2.0 | M6 | 2/1 | 10/1,6 | 6,0/0,9 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 700 | 18.12.24.30 | ||
| 2.5 | M5 | 2/1 | 10/1,6 | |||||||||||
| 3.2 | M4 | 2/1 | 10/1,6 | |||||||||||
| 4.0 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 600 | 6./9./12./15 | |||||||||
| 5,0 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| 6.3 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| SHA8-4D | 4.0 | M6 | 2/1 | 10/1,6 | 9,5/1,5 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 900 | 18.12.24.30 | ||
| 5,0 | M5 | 2/1 | 10/1,6 | |||||||||||
| 6.3 | M4 | 2/1 | 10/1,6 | 12,5/1,9 | ||||||||||
| 8,0 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 0,75/0,18 *2 | 800 | 6./9./12./15 | |||||||
| 10,0 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| 12,5 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 12,5/1,9 | ||||||||||







